RANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir 
| Total destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 2013: | R$ | 164.915.484.809,92 |
Selecione o(a) "Estado" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Estado | Governo do Estado (R$) | Municípios (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ACRE | 1.348.112.535,18 | 557.379.461,22 | 1.905.491.996,40 |
| ALAGOAS | 1.865.318.814,82 | 2.501.265.834,26 | 4.366.584.649,08 |
| AMAPÁ | 1.344.515.081,72 | 414.943.510,36 | 1.759.458.592,08 |
| AMAZONAS | 1.474.777.251,06 | 1.914.660.741,72 | 3.389.437.992,78 |
| BAHIA | 4.382.797.317,61 | 9.790.687.316,77 | 14.173.484.634,38 |
| CEARÁ | 3.103.986.331,62 | 5.654.457.155,79 | 8.758.443.487,41 |
| DISTRITO FEDERAL | 460.786.372,67 | 6.346.943.125,42 | 6.807.729.498,09 |
| ESPÍRITO SANTO | 1.609.325.428,51 | 2.147.184.404,12 | 3.756.509.832,63 |
| GOIÁS | 1.311.255.588,28 | 2.905.375.036,52 | 4.216.630.624,80 |
| MARANHÃO | 3.103.680.638,91 | 5.155.809.588,26 | 8.259.490.227,17 |
| MATO GROSSO | 1.185.600.620,07 | 1.414.648.500,28 | 2.600.249.120,35 |
| MATO GROSSO DO SUL | 640.627.518,61 | 1.557.798.962,37 | 2.198.426.480,98 |
| MINAS GERAIS | 3.278.206.070,98 | 10.311.843.098,31 | 13.590.049.169,29 |
| PARÁ | 2.930.897.182,68 | 5.140.422.497,06 | 8.071.319.679,74 |
| PARAÍBA | 2.106.455.692,60 | 2.831.006.315,44 | 4.937.462.008,04 |
Transparência nos Municípios - Vitorino Freire (MA)
PAINEL
Repasses do Governo Federal para o município em julho de 2013:
R$ 3.539.364,74
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 26.515.278,46
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2013
| R$ | 15.544.534,83 |
| R$ | 6.315.957,51 |
| R$ | 3.618.329,58 |
| R$ | 1.036.456,54 |
| R$ | 8.502.920,32 |
| R$ | 6.726.971,88 |
| R$ | 1.615.880,00 |
| R$ | 1.446.380,52 |
| R$ | 419.954,00 |
| R$ | 5.996.920,00 |
| R$ | 2.275,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário